| ১ | বাংলাদেশ | ৪২৪ | ২৭ | ৩৩ |
| ৫ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪,৬৮,৮৯৫ | ১৬,৬৯৭ | ২৫,৯২৮ |
| ৭ | স্পেন | ১,৫৩,২২২ | ১৫,৪৪৭ | ৫২,১৬৫ |
| ৮ | ইতালি | ১,৪৩,৬২৬ | ১৮,২৭৯ | ২৮,৪৭০ |
| ৯ | জার্মানি | ১,১৮,২৩৫ | ২,৬০৭ | ৫২,৪০৭ |
| ১০ | ফ্রান্স | ১,১৭,৭৪৯ | ১২,২১০ | ২৩,২০৬ |
| ১১ | চীন | ৮১,৯০৭ | ৩,৩৩৬ | ৭৭,৪৫৫ |
| ১২ | ইরান | ৬৬,২২০ | ৪,১১০ | ৩২,৩০৯ |
| ১৩ | যুক্তরাজ্য | ৬৫,০৭৭ | ৭,৯৭৮ | ১৩৫ |
| ১৪ | তুরস্ক | ৪২,২৮২ | ৯০৮ | ২,১৪২ |
| ১৬ | বেলজিয়াম | ২৪,৯৮৩ | ২,৫২৩ | ৫,১৬৪ |
| ১৭ | সুইজারল্যান্ড | ২৪,০৫১ | ৯৪৮ | ১০,৬০০ |
| ১৮ | নেদারল্যান্ডস | ২১,৭৬২ | ২,৩৯৬ | ২৫০ |
| ১৯ | কানাডা | ২০,৭৬৫ | ৫০৯ | ৫,৩১১ |
| ২০ | ব্রাজিল | ১৮,১৭৬ | ৯৫৭ | ১৭৩ |
| ২১ | পর্তুগাল | ১৩,৯৫৬ | ৪০৯ | ২০৫ |
| ২২ | অস্ট্রিয়া | ১৩,৩৩৭ | ২৯৫ | ৫,২৪০ |
| ২৪ | রাশিয়া | ১১,৯১৭ | ৯৪ | ৭৯৫ |
| ২৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১০,৪৫০ | ২০৮ | ৭,১১৭ |
| ২৬ | ইসরায়েল | ৯,৯৬৮ | ৮৬ | ১,০১১ |
| ২৭ | সুইডেন | ৯,১৪১ | ৭৯৩ | ২০৫ |
| ২৯ | ভারত | ৬,৭৭১ | ২২৮ | ৬৩৫ |
| ৩০ | আয়ারল্যান্ড | ৬,৫৭৪ | ২৬৩ | ২৫ |
| ৩১ | নরওয়ে | ৬,২১৯ | ১০৮ | ৩২ |
| ৩২ | অস্ট্রেলিয়া | ৬,১৫২ | ৫৩ | ২,৯৮৭ |
| ৩৩ | চিলি | ৫,৯৭২ | ৫৭ | ১,২৭৪ |
| ৩৪ | পোল্যান্ড | ৫,৭৪২ | ১৭৫ | ৩১৮ |
| ৩৫ | ডেনমার্ক | ৫,৬৩৫ | ২৩৭ | ১,৭৩৬ |
| ৩৬ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৫,৫৮৯ | ১১৩ | ৩০৯ |
| ৩৭ | জাপান | ৫,৫৩০ | ৯৯ | ৬৮৫ |
| ৩৮ | পেরু | ৫,২৫৬ | ১৩৮ | ১,৪৩৮ |
| ৩৯ | রোমানিয়া | ৫,২০২ | ২৫৭ | ৬৪৭ |
| ৪০ | ইকুয়েডর | ৪,৯৬৫ | ২৭২ | ৩৩৯ |
| ৪১ | পাকিস্তান | ৪,৬০১ | ৬৬ | ৭২৭ |
| ৪২ | মালয়েশিয়া | ৪,২২৮ | ৬৭ | ১,৬০৮ |
| ৪৩ | ফিলিপাইন | ৪,১৯৫ | ২২১ | ১৪০ |
| ৪৪ | মেক্সিকো | ৩,৪৪১ | ১৯৪ | ৬৩৩ |
| ৪৫ | ইন্দোনেশিয়া | ৩,২৯৩ | ২৮০ | ২৫২ |
| ৪৬ | সৌদি আরব | ৩,২৮৭ | ৪৪ | ৬৬৬ |
| ৪৭ | লুক্সেমবার্গ | ৩,১১৫ | ৫২ | ৫০০ |
| ৪৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২,৯৯০ | ১৪ | ২৬৮ |
| ৪৯ | সার্বিয়া | ২,৮৬৭ | ৬৬ | ১১৮ |
| ৫০ | পানামা | ২,৭৫২ | ৬৬ | ১৬ |
| ৫১ | ফিনল্যাণ্ড | ২,৬০৫ | ৪২ | ৩০০ |
| ৫২ | থাইল্যান্ড | ২,৪৭৩ | ৩৩ | ১,০১৩ |
| ৫৩ | কাতার | ২,৩৭৬ | ৬ | ২০৬ |
| ৫৪ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,৩৪৯ | ১১৮ | ৮০ |
| ৫৫ | কলম্বিয়া | ২,২২৩ | ৬৯ | ১৭৪ |
| ৫৬ | ইউক্রেন | ২,২০৩ | ৬৯ | ৬১ |
| ৫৭ | গ্রীস | ১,৯৫৫ | ৮৭ | ২৬৯ |
| ৫৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,৯৩৪ | ১৮ | ৯৫ |
| ৫৯ | সিঙ্গাপুর | ১,৯১০ | ৭ | ৪৬০ |
| ৬০ | আর্জেন্টিনা | ১,৮৯৪ | ৭৯ | ৩৬৫ |
| ৬১ | মিসর | ১,৬৯৯ | ১১৮ | ৩৪৮ |
| ৬২ | আলজেরিয়া | ১,৬৬৬ | ২৩৫ | ৩৪৭ |
| ৬৩ | আইসল্যান্ড | ১,৬৪৮ | ৬ | ৬৮৮ |
| ৬৪ | বেলারুশ | ১,৪৮৬ | ১৬ | ১৩৯ |
| ৬৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১,৪০৭ | ২০ | ২১৯ |
| ৬৬ | মরক্কো | ১,৩৭৪ | ৯৭ | ১০৯ |
| ৬৭ | মলদোভা | ১,২৮৯ | ২৯ | ৫৬ |
| ৬৮ | নিউজিল্যান্ড | ১,২৮৩ | ২ | ৩৭৩ |
| ৬৯ | ইরাক | ১,২৩২ | ৬৯ | ৪৯৬ |
| ৭০ | এস্তোনিয়া | ১,২০৭ | ২৪ | ৮৩ |
| ৭১ | হাঙ্গেরি | ১,১৯০ | ৭৭ | ১১২ |
| ৭২ | স্লোভেনিয়া | ১,১২৪ | ৪৩ | ১২৮ |
| ৭৩ | লিথুনিয়া | ৯৯৯ | ১৭ | ৮ |
| ৭৪ | হংকং | ৯৭৪ | ৪ | ২৯৩ |
| ৭৫ | আর্মেনিয়া | ৯৩৭ | ১১ | ১৪৯ |
| ৭৬ | আজারবাইজান | ৯২৬ | ৯ | ১০১ |
| ৭৭ | কুয়েত | ৯১০ | ১ | ১২৩ |
| ৭৮ | বাহরাইন | ৮৮৭ | ৫ | ৫১৯ |
| ৭৯ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৮৭৫ | ৩৫ | ১১৮ |
| ৮০ | ক্যামেরুন | ৮০৩ | ১২ | ৬১ |
| ৮১ | কাজাখস্তান | ৮০২ | ৯ | ৬১ |
| ৮৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১১ | ৬১৯ |
| ৮৪ | স্লোভাকিয়া | ৭০১ | ২ | ২৩ |
| ৮৫ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৬৬৩ | ৩০ | ৩৭ |
| ৮৬ | তিউনিশিয়া | ৬৪৩ | ২৫ | ২৫ |
| ৮৭ | বুলগেরিয়া | ৬২৪ | ২৪ | ৫৪ |
| ৮৮ | উজবেকিস্তান | ৬২৪ | ৩ | ৩৮ |
| ৮৯ | লাটভিয়া | ৬১২ | ৩ | ১৬ |
| ৯০ | এনডোরা | ৫৮৩ | ২৫ | ৫৮ |
| ৯১ | লেবানন | ৫৮২ | ১৯ | ৬৭ |
| ৯২ | সাইপ্রাস | ৫৬৪ | ১০ | ৫৩ |
| ৯৩ | কোস্টারিকা | ৫৩৯ | ৩ | ৩০ |
| ৯৪ | আফগানিস্তান | ৫২১ | ১৫ | ৩২ |
| ৯৫ | কিউবা | ৫১৫ | ১৫ | ২৮ |
| ৯৬ | ওমান | ৪৮৪ | ৩ | ১০৯ |
| ৯৭ | উরুগুয়ে | ৪৭৩ | ৭ | ২০৬ |
| ৯৮ | আইভরি কোস্ট | ৪৪৪ | ৩ | ৫২ |
| ৯৯ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৪৪৩ | ২৪ | ১৪৬ |
| ১০০ | নাইজার | ৪১০ | ১১ | ৪০ |
| ১০১ | আলবেনিয়া | ৪০৯ | ২৩ | ১৬৫ |
| ১০২ | তাইওয়ান | ৩৮২ | ৬ | ৯১ |
| ১০৩ | হন্ডুরাস | ৩৮২ | ২৩ | ৭ |
| ১০৪ | ঘানা | ৩৭৮ | ৬ | ৩৪ |
| ১০৫ | জর্ডান | ৩৭২ | ৭ | ১৬১ |
| ১০৬ | রিইউনিয়ন | ৩৬২ | ০ | ৪০ |
| ১০৭ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৩৬১ | ৮ | ৪০ |
| ১০৮ | মালটা | ৩৩৭ | ২ | ১৬ |
| ১০৯ | সান ম্যারিনো | ৩৩৩ | ৩৪ | ৪৯ |
| ১১০ | মরিশাস | ৩১৪ | ৭ | ২৩ |
| ১১১ | কিরগিজস্তান | ২৯৮ | ৫ | ৩৫ |
| ১১২ | নাইজেরিয়া | ২৮৮ | ৭ | ৫১ |
| ১১৩ | বলিভিয়া | ২৬৮ | ১৯ | ২ |
| ১১৪ | ফিলিস্তিন | ২৬৩ | ১ | ৪৪ |
| ১১৫ | ভিয়েতনাম | ২৫৫ | ০ | ১৪৪ |
| ১১৬ | মন্টিনিগ্রো | ২৫৫ | ২ | ৪ |
| ১১৭ | সেনেগাল | ২৫০ | ২ | ১২৩ |
| ১১৮ | জর্জিয়া | ২৩০ | ৩ | ৫২ |
| ১১৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২১৫ | ২০ | ১৩ |
| ১২০ | গিনি | ১৯৪ | ০ | ১১ |
| ১২১ | শ্রীলংকা | ১৯০ | ৭ | ৪৯ |
| ১২২ | আইল অফ ম্যান | ১৯০ | ১ | ৯২ |
| ১২৩ | মায়োত্তে | ১৮৬ | ২ | ২৬ |
| ১২৪ | ফারে আইল্যান্ড | ১৮৪ | ০ | ১৪৫ |
| ১২৫ | কেনিয়া | ১৮৪ | ৭ | ১২ |
| ১২৬ | ভেনেজুয়েলা | ১৭১ | ৯ | ৮৪ |
| ১২৭ | মার্টিনিক | ১৫৪ | ৬ | ৫০ |
| ১২৮ | গুয়াদেলৌপ | ১৪৩ | ৮ | ৬৭ |
| ১২৯ | জিবুতি | ১৪০ | ১ | ২৮ |
| ১৩০ | ব্রুনাই | ১৩৫ | ১ | ৯২ |
| ১৩১ | প্যারাগুয়ে | ১২৯ | ৬ | ১৮ |
| ১৩২ | গুয়াতেমালা | ১২৬ | ৩ | ১৭ |
| ১৩৩ | জিব্রাল্টার | ১২৩ | ০ | ৬০ |
| ১৩৪ | কম্বোডিয়া | ১১৯ | ০ | ৭২ |
| ১৩৫ | এল সালভাদর | ১১৭ | ৬ | ১৫ |
| ১৩৬ | রুয়ান্ডা | ১১৩ | ০ | ৭ |
| ১৩৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১০৯ | ৮ | ১ |
| ১৩৮ | মাদাগাস্কার | ৯৩ | ০ | ১১ |
| ১৩৯ | মোনাকো | ৮৪ | ১ | ৫ |
| ১৪০ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮৩ | ০ | ৪৩ |
| ১৪১ | আরুবা | ৮২ | ০ | ২০ |
| ১৪২ | লিচেনস্টেইন | ৭৮ | ১ | ৫৫ |
| ১৪৩ | মালি | ৭৪ | ৭ | ২২ |
| ১৪৪ | টোগো | ৭৩ | ৩ | ২৪ |
| ১৪৫ | বার্বাডোস | ৬৬ | ৩ | ১১ |
| ১৪৬ | জ্যামাইকা | ৬৩ | ৪ | ১৩ |
| ১৪৭ | কঙ্গো | ৬০ | ৫ | ৫ |
| ১৪৮ | ইথিওপিয়া | ৫৬ | ২ | ৪ |
| ১৪৯ | উগান্ডা | ৫৩ | ০ | ০ |
| ১৫০ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৫১ | ০ | ০ |
| ১৫১ | সিন্ট মার্টেন | ৫০ | ৮ | ৩ |
| ১৫২ | বারমুডা | ৪৮ | ৪ | ২৫ |
| ১৫৩ | ম্যাকাও | ৪৫ | ০ | ১০ |
| ১৫৪ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৪৫ | ১ | ৬ |
| ১৫৫ | গ্যাবন | ৪৪ | ১ | ১ |
| ১৫৬ | বাহামা | ৪১ | ৮ | ৫ |
| ১৫৭ | জাম্বিয়া | ৩৯ | ১ | ২৪ |
| ১৫৮ | গায়ানা | ৩৭ | ৬ | ৮ |
| ১৫৯ | গিনি বিসাউ | ৩৬ | ০ | ০ |
| ১৬০ | ইরিত্রিয়া | ৩৩ | ০ | ০ |
| ১৬১ | সেন্ট মার্টিন | ৩২ | ২ | ৭ |
| ১৬২ | লাইবেরিয়া | ৩১ | ৪ | ৩ |
| ১৬৩ | হাইতি | ৩০ | ২ | ০ |
| ১৬৪ | মায়ানমার | ২৭ | ৩ | ২ |
| ১৬৫ | বেনিন | ২৬ | ১ | ৫ |
| ১৬৬ | তানজানিয়া | ২৫ | ১ | ৫ |
| ১৬৭ | লিবিয়া | ২৪ | ১ | ৮ |
| ১৬৮ | মালদ্বীপ | ১৯ | ০ | ১৩ |
| ১৬৯ | সিরিয়া | ১৯ | ২ | ৪ |
| ১৭০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১৯ | ২ | ০ |
| ১৭১ | অ্যাঙ্গোলা | ১৯ | ২ | ২ |
| ১৭২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১৮ | ০ | ১ |
| ১৭৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৮ | ০ | ৩ |
| ১৭৪ | মোজাম্বিক | ১৭ | ০ | ১ |
| ১৭৫ | ডোমিনিকা | ১৬ | ০ | ৫ |
| ১৭৬ | মঙ্গোলিয়া | ১৬ | ০ | ৪ |
| ১৭৭ | নামিবিয়া | ১৬ | ০ | ৩ |
| ১৭৮ | লাওস | ১৬ | ০ | ০ |
| ১৭৯ | ফিজি | ১৬ | ০ | ০ |
| ১৮০ | সুদান | ১৫ | ২ | ২ |
| ১৮১ | সেন্ট লুসিয়া | ১৪ | ০ | ১ |
| ১৮২ | কিউরাসাও | ১৪ | ১ | ৭ |
| ১৮৩ | বতসোয়ানা | ১৩ | ১ | ০ |
| ১৮৪ | গ্রেনাডা | ১২ | ০ | ০ |
| ১৮৫ | ইসওয়াতিনি | ১২ | ০ | ৭ |
| ১৮৬ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১২ | ০ | ১ |
| ১৮৭ | সোমালিয়া | ১২ | ১ | ১ |
| ১৮৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১ | ০ | ১১ |
| ১৮৯ | সিসিলি | ১১ | ০ | ০ |
| ১৯০ | জিম্বাবুয়ে | ১১ | ৩ | ০ |
| ১৯১ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১১ | ০ | ০ |
| ১৯২ | চাদ | ১১ | ০ | ২ |
| ১৯৩ | সুরিনাম | ১০ | ১ | ৪ |
| ১৯৪ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ০ |
| ১৯৫ | নেপাল | ৯ | ০ | ১ |
| ১৯৬ | মন্টসেরাট | ৯ | ০ | ০ |
| ১৯৭ | বেলিজ | ৯ | ১ | ০ |
| ১৯৮ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৮ | ০ | ০ |
| ১৯৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ৮ | ০ | ২ |
| ২০০ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৮ | ১ | ০ |
| ২০১ | মালাউই | ৮ | ১ | ০ |
| ২০২ | কেপ ভার্দে | ৭ | ১ | ১ |
| ২০৩ | মৌরিতানিয়া | ৭ | ১ | ২ |
| ২০৪ | নিকারাগুয়া | ৭ | ১ | ০ |
| ২০৫ | সিয়েরা লিওন | ৭ | ০ | ০ |
| ২০৬ | সেন্ট বারথেলিমি | ৬ | ০ | ১ |
| ২০৭ | ভুটান | ৫ | ০ | ২ |
| ২০৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৫ | ০ | ১ |
| ২০৯ | গাম্বিয়া | ৪ | ১ | ২ |
| ২১০ | পশ্চিম সাহারা | ৪ | ০ | ০ |
| ২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩ | ০ | ০ |
| ২১৩ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৩ | ০ | ০ |
| ২১৪ | বুরুন্ডি | ৩ | ০ | ০ |
| ২১৫ | দক্ষিণ সুদান | ৩ | ০ | ০ |
| ২১৬ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ২ | ০ | ০ |
| ২১৭ | পাপুয়া নিউ গিনি | ২ | ০ | ০ |
| ২১৮ | পূর্ব তিমুর | ২ | ০ | ১ |
| ২১৯ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১ | ০ | ০ |
| ২২০ | ইয়েমেন | ১ | ০ | ০ |
0 Comments